• <tr id="vcybw"><small id="vcybw"><acronym id="vcybw"></acronym></small></tr>

          河流 站名 日期 水位 流量 超警戒/汛限水位
          淮河 息县 2023-04-07 08:00 30.49 101 -11.01
          淮河 王家坝 2023-04-07 18:00 22.07 140 -5.43
          淮河 润河集 2023-04-07 18:00 22.01 -3.29
          淮河 临淮岗 2023-04-07 18:00 21.96 246 -4.04
          淮河 正阳关 2023-04-07 18:00 18.38 365 -5.62
          淮河 蚌埠 2023-04-07 18:00 13.23 407 -7.07
          洪泽湖 蒋坝 2023-04-07 18:00 13.18 1.45
          潢河 潢川 2023-04-07 08:00 34.21 14.3 -3.59
          洪汝河 班台 2023-04-07 08:00 22.41 3.80 -11.09
          史灌河 蒋家集 2023-04-07 08:00 24.86 10.5 -7.14
          淠河 横排头 2023-04-07 18:00 52.08 1.29 -1.92
          沙颍河 阜阳 2023-04-07 18:00 28.20 51.8 -2.3
          涡河 蒙城 2023-04-07 18:00 25.47 60.9 -0.88
          沂河 临沂 2023-04-07 08:00 59.67 28.0 -4.38
          沭河 新沭河闸 2023-04-07 18:00 51.04 9.77 -1.46
          上级湖 南阳 2023-04-07 08:00 34.21
          沭河 人民胜利堰闸 2023-04-07 18:00 51.04 29.6 -1.46
          骆马湖 洋河滩 2023-04-07 18:00 23.01
          下级湖 微山岛 2023-04-07 08:00 31.93
          ?

          浏览总量: | 访客数总量: | 今日浏览总量: | 今日访客数:

          版权所有:淮河水利委员会水文局  主办单位:淮河水利委员会水文局(信息中心)

          地址:安徽省蚌埠市东海大道3055号   邮政编码:233001  传真:0552-3093316

          皖ICP备2022008774号-1      皖公网安备:34030002000326

          一级特黄aa片

        1. <tr id="vcybw"><small id="vcybw"><acronym id="vcybw"></acronym></small></tr>